Puchar Polski
Tabela, wyniki i terminarz w sezonie 2026/2027 · województwo zachodniopomorskie. Kliknij drużynę, żeby przejść na jej stronę.
Podsumowanie ostatniej kolejki we wszystkich ligach województwa →
Tabela
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Różańsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Polonia Giżyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Zryw Góralice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Czcibor Cedynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | CHROBRY BOLESZKOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Orzeł Trzcińsko-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Sowianka Sowno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | AP KOTWICA II Kołobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | KASTA SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Leśnik Kliniska Wielkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | LUKS Krzywin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | CZARNI Lubanowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Wrzos Wrzosowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Victoria II/Skibno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Grot Gorawino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Wicher Brojce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Znicz Wysoka Kamieńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Ina II Goleniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Saturn Mielno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | FALA Gąski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | BYTYŃ Nakielno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | MIRSTAL MIROSŁAWIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | JASTRZĄB ŁOSOŚNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Orkan Suchań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | Myśla Dargomyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | KŁOS KAMIENNY JAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | SOKÓŁ LULEWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Jantar Siemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | Orzeł Małkocin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | POGOŃ II BARLINEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Pogoń Szczecin WLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | HUTNIK II Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Drawa Drawno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | INA STRADZEWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | CZCIBOR Bielin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | CZARNI II Lubanowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | SOKÓŁ SULISZEWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Wiarus Żółtnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Błyskawica Kluki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | Orzeł Bierzwnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | POMORZANIN PRZYBIERNÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | HANZA Goleniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 43 | Zjednoczeni Kurzycko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 44 | Chrobry Lisie Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 45 | KS MUSTANG - SUS TRAVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 46 | BAŁTYK Gostyń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 47 | GETBOL PODJUCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 48 | Iskierka II Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 49 | Wielim Szczecinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 50 | BŁĘKITNI Ostrowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 51 | Orkan Dalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 52 | Sokół Sokoliniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 53 | Czarni Szczecin WLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 54 | CZARNI II SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 55 | AP SZCZECINEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 56 | Lech Czaplinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 57 | GKS KOŁBACZ II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 58 | ZNICZ Niedźwiedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 59 | WICHER Przelewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 60 | GAVIA Choszczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 61 | GKS KOŁBASKOWO-PRZECŁAW II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 62 | Energetyk II Gryfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 63 | CHROBRY DRZONOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 64 | KOTWICA II KOŁOBRZEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 65 | Wicher Rąbino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 66 | BŁĘKITNI Trzygłów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 67 | Ikar Krosino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 68 | Spójnia Świdwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 69 | Zieloni Zielin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 70 | Klon Krzymów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 71 | Orzeł Grzędzice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 72 | Sęp Brzesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 73 | SUS TRAVEL ORZEŁ Mrzeżyno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 74 | Sparta II Gryfice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 75 | Odrzanka Radziszewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 76 | CHEMIK II Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 77 | Gwiazda Żalęcino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 78 | Sparta Węgorzyno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 79 | DRAWA Drawsko Pomorskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 80 | Santos Kłębowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 81 | Radowia Radowo Małe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 82 | Korona Raduń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 83 | KS Dobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 84 | Vielgovia Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 85 | Świt Szczecin WLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 86 | ORZEŁ Dobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 87 | ZALEW STEPNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 88 | GRYF MASZEWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 89 | Mieszko Mieszkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 90 | Ogniwo Babinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 91 | WOŁCZKOWO-BEZRZECZE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 92 | Grot Gardno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 93 | Strong Zielenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 94 | HAJKA ZEGRZE POMORSKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 95 | Dąb Dębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 96 | Orzeł Łożnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 97 | SZTORM Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 98 | Salos Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 99 | Stal Szczecin WLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 100 | CZARNI SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 101 | Czapla Czaplinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 102 | Pionier 95 Borne Sulinowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 103 | Promień Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 104 | FALA Międzyzdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 105 | Wicher Reptowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 106 | CHEMIK III Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 107 | Wybrzeże Biesiekierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 108 | ARKADIA Malechowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 109 | Świt Barnimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 110 | SARMATA DOBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 111 | DĘBY Rogowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 112 | Iskra Pomień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 113 | Jedność Tuczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 114 | Drzewiarz Świerczyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 115 | BAŁTYK II Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 116 | KS Sieciemin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 117 | DĄB II Dębno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 118 | GKS Golenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 119 | FUTURE Szczecin - rezygnacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 120 | OKRĘT II SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 121 | MECHANIK TUROWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 122 | Orzeł II Wałcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 123 | Prawobrzeże Świnoujście WLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 124 | Vineta Wolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 125 | WICHER STEKLNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 126 | Osadnik II Myślibórz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 127 | Zieloni II Zielin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 128 | Pomorzanin Cychry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 129 | WODR Barzkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 130 | Orzeł Pęzino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 131 | GRAB GRABOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 132 | WRZOS II BORNE SULINOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 133 | BŁONIE Barwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 134 | Grom Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 135 | Ogniwo Dzwonowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 136 | ZORZA ŻAROWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 137 | Wrzos Wrześnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 138 | KICK OFF SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 139 | Kluczevia Stargard WLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 140 | Kolegium Sędziów ZZPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 141 | UNIA II Dolice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 142 | GRYF Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 143 | Gryf Kamień Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 144 | FASE Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 145 | POMORZANIN 1964 NOWOGARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 146 | DĄBROVIA Stara Dąbrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 147 | Sława Sławno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 148 | LZS Kowalewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 149 | Gryf Polanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 150 | GKS Manowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 151 | Mierzynianka Mierzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 152 | AP ŻAKI Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 153 | Orzeł Wałcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 154 | Mechanik Bobolice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 155 | Gwardia Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 156 | Sokół Karlino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 157 | Kotwica Kołobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 158 | Morzycko Moryń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 159 | ISKRA Banie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 160 | ZEFIR WYSZEWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 161 | KLON Krzęcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 162 | FLOTA II ŚWINOUJŚCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 163 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 164 | Piast Karsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 165 | Jantar Dziwnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 166 | Sparta Gryfice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 167 | Sokół Pyrzyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 168 | Odra Chojna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 169 | Ina Recz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 170 | BŁĘKITNI Pomierzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 171 | GKS KOŁBASKOWO-PRZECŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 172 | Świt II Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 173 | Piast Chociwel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 174 | Biali Sądów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 175 | Iskra Białogard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 176 | Olimp Gościno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 177 | Pogoń II Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 178 | Chemik Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 179 | Zorza Dobrzany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 180 | Kłos Pełczyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 181 | DARŁOVIA Darłowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 182 | Ina Elektrobim Ińsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 183 | Polonia Płoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 184 | BIZON Cerkwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 185 | Energetyk Gryfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 186 | Osadnik Myślibórz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 187 | WIEŻA POSTOMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 188 | Pogoń Połczyn Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 189 | AP KOTWICA Kołobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 190 | WOŁCZKOWO-BEZRZECZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 191 | Jeziorak Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 192 | CALISIA Kalisz Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 193 | Iskra Golczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 194 | KORONA Stuchowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 195 | Pogoń Wierzchowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 196 | Rolpol Chlebowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 197 | BŁĘKITNI II Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 198 | Olimp Złocieniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 199 | UNIA Dolice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 200 | Ina Goleniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 201 | ŚWIATOWID 63 ŁOBEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 202 | Kluczevia II Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 203 | Głaz Tychowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 204 | Vimobilia Będzino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 205 | Masovia Maszewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 206 | MECHANIK Warnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 207 | Dąb Dębno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 208 | HUTNIK Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 209 | Rybak Trzebież | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 210 | Iskierka Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 211 | GKS KOŁBACZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 212 | Stal Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 213 | Pogoń Barlinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 214 | PRAWOBRZEŻE ŚWINOUJŚCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 215 | REGA Trzebiatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 216 | Pomorzanin Sławoborze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 217 | Astra Ustronie Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 218 | Gwardia II Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 219 | Arkonia Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 220 | OKRĘT SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 221 | Zawisza Grzmiąca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 222 | Victoria Sianów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 223 | Kluczevia Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 224 | Flota Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 225 | Bałtyk Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 226 | Błękitni Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ostatnie wyniki
- 11 listopada 2026Iskierka Szczecin — Arkonia Szczecin1:0
- 11 listopada 2026Olimp Złocieniec — Orzeł Wałcz1:5
- 11 listopada 2026Ina Recz — Ina Elektrobim Ińsko3:12
- 8 listopada 2026Sparta Gryfice — Iskierka Szczecin1:0
- 7 listopada 2026Ina Elektrobim Ińsko — Orzeł Wałcz1:1
- 7 listopada 2026Chemik Police — Świt II Szczecin7:0
- 31 października 2026Orzeł Wałcz — Arkonia Szczecin0:1
- 31 października 2026Astra Ustronie Morskie — Chemik Police0:4
- 31 października 2026Gwardia Koszalin — Ina Elektrobim Ińsko1:1
- 30 października 2026Iskierka Szczecin — Kotwica Kołobrzeg1:2
- 25 października 2026Dąb Dębno — Orzeł Wałcz1:0
- 25 października 2026Ina Elektrobim Ińsko — Wybrzeże Rewalskie Rewal 2:2
- 24 października 2026GKS Manowo — Iskierka Szczecin0:2
- 24 października 2026Chemik Police — Pogoń II Szczecin 2:8
Najbliższe mecze
- 14 listopada 2026, 14:00Orzeł Wałcz — Wybrzeże Rewalskie Rewal szczegóły
- 14 listopada 2026, 15:00Pogoń II Szczecin — Ina Elektrobim Ińskoszczegóły
- 15 listopada 2026, 12:00Iskierka Szczecin — Chemik Policeszczegóły
- 21 listopada 2026, 12:00Chemik Police — Pogoń Barlinekszczegóły
- 21 listopada 2026, 12:00Ina Elektrobim Ińsko — Astra Ustronie Morskieszczegóły
- 21 listopada 2026, 13:30Gwardia Koszalin — Orzeł Wałczszczegóły
- 22 listopada 2026, 14:00Dąb Dębno — Iskierka Szczecinszczegóły