Ranking: B-klasa, kujawsko-pomorskie
B-klasa, województwo kujawsko-pomorskie: najlepsza drużyna według punktów na mecz to Unia Janikowo (3,00 pkt/mecz, 27 pkt w 9 meczach, Klasa B · Bydgoszcz IV); drugie miejsce: Sportis Łochowo (2,82). Ranking obejmuje 92 drużyny z 8 lig.
Po kolejce 2 – 8 listopada 2026 · sezon 2026/2027. W kolumnie „Polska” miejsce wśród 2108 drużyn szczebla B-klasa z całego kraju. Przy każdej drużynie jest gotowa grafika do udostępnienia.
| # | Drużyna | Polska | M | Pkt | Pkt/mecz | Bramki | Ruch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 4 | 9 | 27 | 3,00 | 67:3 | nowy | Grafika |
| 2 | Klasa B · Bydgoszcz III | 37 | 11 | 31 | 2,82 | 71:7 | nowy | Grafika |
| 3 | Sparta II Brodnica Klasa B · Toruń II | 41 | 11 | 31 | 2,82 | 45:5 | nowy | Grafika |
| 4 | Klasa B · Bydgoszcz I | 84 | 10 | 27 | 2,70 | 52:11 | nowy | Grafika |
| 5 | Klasa B · Toruń I | 122 | 12 | 31 | 2,58 | 62:11 | nowy | Grafika |
| 6 | Klasa B · Bydgoszcz III | 136 | 11 | 28 | 2,55 | 65:16 | nowy | Grafika |
| 7 | Myśliwiec Gostycyn Klasa B · Bydgoszcz I | 143 | 11 | 28 | 2,55 | 46:13 | nowy | Grafika |
| 8 | Klasa B · Bydgoszcz III | 194 | 11 | 27 | 2,45 | 45:10 | nowy | Grafika |
| 9 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 215 | 9 | 22 | 2,44 | 28:8 | nowy | Grafika |
| 10 | Klasa B · Bydgoszcz V | 230 | 10 | 24 | 2,40 | 42:15 | nowy | Grafika |
| 11 | Klasa B · Bydgoszcz II | 243 | 8 | 19 | 2,38 | 22:9 | nowy | Grafika |
| 12 | Klasa B · Toruń II | 246 | 11 | 26 | 2,36 | 45:11 | nowy | Grafika |
| 13 | Klasa B · Toruń I | 258 | 12 | 28 | 2,33 | 54:12 | nowy | Grafika |
| 14 | Klasa B · Włocławek | 261 | 9 | 21 | 2,33 | 45:18 | nowy | Grafika |
| 15 | Klasa B · Bydgoszcz I | 306 | 10 | 23 | 2,30 | 24:9 | nowy | Grafika |
| 16 | Klasa B · Bydgoszcz I | 314 | 11 | 25 | 2,27 | 49:12 | nowy | Grafika |
| 17 | Klasa B · Bydgoszcz III | 329 | 11 | 25 | 2,27 | 39:21 | nowy | Grafika |
| 18 | Klasa B · Bydgoszcz II | 335 | 8 | 18 | 2,25 | 35:15 | nowy | Grafika |
| 19 | Klasa B · Bydgoszcz V | 370 | 10 | 22 | 2,20 | 43:21 | nowy | Grafika |
| 20 | Klasa B · Bydgoszcz V | 379 | 10 | 22 | 2,20 | 29:13 | nowy | Grafika |
| 21 | Klasa B · Toruń II | 392 | 11 | 24 | 2,18 | 54:20 | nowy | Grafika |
| 22 | Klasa B · Toruń I | 395 | 11 | 24 | 2,18 | 44:11 | nowy | Grafika |
| 23 | Unia II Wąbrzeźno Klasa B · Toruń II | 397 | 11 | 24 | 2,18 | 53:23 | nowy | Grafika |
| 24 | Klasa B · Włocławek | 436 | 8 | 17 | 2,13 | 31:21 | nowy | Grafika |
| 25 | Klasa B · Bydgoszcz V | 470 | 10 | 21 | 2,10 | 29:28 | nowy | Grafika |
| 26 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 497 | 9 | 18 | 2,00 | 43:9 | nowy | Grafika |
| 27 | Klasa B · Włocławek | 502 | 9 | 18 | 2,00 | 38:13 | nowy | Grafika |
| 28 | Klasa B · Bydgoszcz I | 506 | 11 | 22 | 2,00 | 42:15 | nowy | Grafika |
| 29 | Gwiazda Starogród Klasa B · Toruń I | 508 | 12 | 24 | 2,00 | 44:15 | nowy | Grafika |
| 30 | Klasa B · Bydgoszcz V | 524 | 10 | 20 | 2,00 | 34:15 | nowy | Grafika |
| 31 | Klasa B · Toruń I | 539 | 12 | 24 | 2,00 | 36:18 | nowy | Grafika |
| 32 | Klasa B · Toruń I | 608 | 12 | 23 | 1,92 | 27:20 | nowy | Grafika |
| 33 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 673 | 9 | 17 | 1,89 | 28:21 | nowy | Grafika |
| 34 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 765 | 9 | 16 | 1,78 | 35:32 | nowy | Grafika |
| 35 | Klasa B · Bydgoszcz II | 782 | 8 | 14 | 1,75 | 19:13 | nowy | Grafika |
| 36 | Klasa B · Bydgoszcz II | 785 | 8 | 14 | 1,75 | 22:17 | nowy | Grafika |
| 37 | Klasa B · Bydgoszcz III | 801 | 11 | 19 | 1,73 | 29:19 | nowy | Grafika |
| 38 | Mień II Lipno Klasa B · Włocławek | 866 | 9 | 15 | 1,67 | 30:25 | nowy | Grafika |
| 39 | LTP II Lubanie Klasa B · Włocławek | 868 | 9 | 15 | 1,67 | 27:23 | nowy | Grafika |
| 40 | Klasa B · Bydgoszcz I | 902 | 11 | 18 | 1,64 | 33:35 | nowy | Grafika |
| 41 | Promień II Kowalewo Pomorskie Klasa B · Toruń II | 905 | 11 | 18 | 1,64 | 19:22 | nowy | Grafika |
| 42 | Klasa B · Włocławek | 911 | 8 | 13 | 1,63 | 19:13 | nowy | Grafika |
| 43 | Klasa B · Bydgoszcz II | 912 | 8 | 13 | 1,63 | 26:24 | nowy | Grafika |
| 44 | Klasa B · Włocławek | 994 | 9 | 14 | 1,56 | 22:21 | nowy | Grafika |
| 45 | Klasa B · Toruń I | 1039 | 12 | 18 | 1,50 | 28:33 | nowy | Grafika |
| 46 | Klasa B · Toruń II | 1048 | 11 | 16 | 1,45 | 38:24 | nowy | Grafika |
| 47 | Notecianka II Pakość Klasa B · Bydgoszcz IV | 1071 | 9 | 13 | 1,44 | 30:27 | nowy | Grafika |
| 48 | Klasa B · Bydgoszcz II | 1138 | 8 | 11 | 1,38 | 19:20 | nowy | Grafika |
| 49 | Klasa B · Bydgoszcz III | 1141 | 11 | 15 | 1,36 | 42:23 | nowy | Grafika |
| 50 | Klasa B · Bydgoszcz I | 1159 | 11 | 15 | 1,36 | 27:42 | nowy | Grafika |
| 51 | Klasa B · Toruń I | 1173 | 12 | 16 | 1,33 | 24:23 | nowy | Grafika |
| 52 | Unia II Gniewkowo Klasa B · Bydgoszcz V | 1209 | 10 | 13 | 1,30 | 24:29 | nowy | Grafika |
| 53 | Mustang II Ostaszewo Klasa B · Toruń I | 1232 | 12 | 15 | 1,25 | 38:34 | nowy | Grafika |
| 54 | Cuiavia II Inowrocław Klasa B · Bydgoszcz V | 1279 | 10 | 12 | 1,20 | 19:27 | nowy | Grafika |
| 55 | Klasa B · Bydgoszcz V | 1281 | 10 | 12 | 1,20 | 24:35 | nowy | Grafika |
| 56 | Klasa B · Bydgoszcz V | 1283 | 10 | 12 | 1,20 | 12:24 | nowy | Grafika |
| 57 | Tarpan Mrocza Klasa B · Bydgoszcz I | 1290 | 11 | 13 | 1,18 | 30:29 | nowy | Grafika |
| 58 | Węgrowianka Węgrowo Klasa B · Toruń II | 1292 | 11 | 13 | 1,18 | 31:31 | nowy | Grafika |
| 59 | Klasa B · Bydgoszcz III | 1383 | 11 | 12 | 1,09 | 16:17 | nowy | Grafika |
| 60 | Klasa B · Toruń II | 1393 | 11 | 12 | 1,09 | 19:35 | nowy | Grafika |
| 61 | Klasa B · Toruń I | 1422 | 12 | 12 | 1,00 | 24:23 | nowy | Grafika |
| 62 | Orzeł II Kcynia Klasa B · Bydgoszcz III | 1496 | 11 | 11 | 1,00 | 13:64 | nowy | Grafika |
| 63 | Klasa B · Bydgoszcz V | 1522 | 11 | 10 | 0,91 | 20:31 | nowy | Grafika |
| 64 | Klasa B · Bydgoszcz III | 1531 | 11 | 10 | 0,91 | 18:44 | nowy | Grafika |
| 65 | Naprzód II Jabłonowo Pomorskie Klasa B · Toruń II | 1536 | 11 | 10 | 0,91 | 16:51 | nowy | Grafika |
| 66 | Klasa B · Bydgoszcz V | 1554 | 10 | 9 | 0,90 | 16:25 | nowy | Grafika |
| 67 | Gopło II Kruszwica Klasa B · Bydgoszcz V | 1603 | 11 | 9 | 0,82 | 15:32 | nowy | Grafika |
| 68 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 1639 | 9 | 7 | 0,78 | 15:31 | nowy | Grafika |
| 69 | Polonia II Bydgoszcz Klasa B · Bydgoszcz II | 1653 | 8 | 6 | 0,75 | 19:22 | nowy | Grafika |
| 70 | Klasa B · Bydgoszcz I | 1697 | 11 | 8 | 0,73 | 13:45 | nowy | Grafika |
| 71 | Klasa B · Bydgoszcz V | 1702 | 10 | 7 | 0,70 | 17:29 | nowy | Grafika |
| 72 | Klasa B · Włocławek | 1743 | 9 | 6 | 0,67 | 17:50 | nowy | Grafika |
| 73 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 1744 | 9 | 6 | 0,67 | 11:44 | nowy | Grafika |
| 74 | Klasa B · Bydgoszcz III | 1748 | 11 | 7 | 0,64 | 15:29 | nowy | Grafika |
| 75 | Klasa B · Toruń II | 1758 | 11 | 7 | 0,64 | 18:44 | nowy | Grafika |
| 76 | Klasa B · Bydgoszcz I | 1764 | 11 | 7 | 0,64 | 12:45 | nowy | Grafika |
| 77 | Klasa B · Toruń II | 1765 | 11 | 7 | 0,64 | 14:55 | nowy | Grafika |
| 78 | Grom II Osie Klasa B · Bydgoszcz II | 1768 | 8 | 5 | 0,63 | 14:29 | nowy | Grafika |
| 79 | Klasa B · Toruń I | 1796 | 12 | 7 | 0,58 | 17:33 | nowy | Grafika |
| 80 | Klasa B · Toruń I | 1805 | 12 | 7 | 0,58 | 19:43 | nowy | Grafika |
| 81 | Klasa B · Toruń I | 1812 | 12 | 7 | 0,58 | 15:51 | nowy | Grafika |
| 82 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 1824 | 9 | 5 | 0,56 | 13:34 | nowy | Grafika |
| 83 | Klasa B · Włocławek | 1828 | 9 | 5 | 0,56 | 9:33 | nowy | Grafika |
| 84 | Klasa B · Toruń II | 1929 | 11 | 4 | 0,36 | 16:47 | nowy | Grafika |
| 85 | Klasa B · Bydgoszcz I | 1980 | 11 | 3 | 0,27 | 15:46 | nowy | Grafika |
| 86 | Klasa B · Bydgoszcz III | 1983 | 11 | 3 | 0,27 | 8:52 | nowy | Grafika |
| 87 | Klasa B · Bydgoszcz II | 2027 | 8 | 1 | 0,13 | 6:33 | nowy | Grafika |
| 88 | Klasa B · Włocławek | 2028 | 9 | 1 | 0,11 | 7:28 | nowy | Grafika |
| 89 | Klasa B · Bydgoszcz I | 2048 | 11 | 1 | 0,09 | 7:48 | nowy | Grafika |
| 90 | Klasa B · Bydgoszcz III | 2052 | 11 | 1 | 0,09 | 7:66 | nowy | Grafika |
| 91 | Klasa B · Bydgoszcz IV | 2088 | 9 | 0 | 0,00 | 6:67 | nowy | Grafika |
| 92 | Klasa B · Toruń I | 2105 | 11 | 0 | 0,00 | 9:114 | nowy | Grafika |
Wyniki ostatniej kolejki w województwie kujawsko-pomorskie →