Ranking: A-klasa, zachodniopomorskie
A-klasa, województwo zachodniopomorskie: najlepsza drużyna według punktów na mecz to Saturn Mielno (2,82 pkt/mecz, 31 pkt w 11 meczach, Klasa A Grupa 7); drugie miejsce: Radowia Radowo Małe (2,80). Ranking obejmuje 104 drużyny z 8 lig.
Po kolejce 2 – 8 listopada 2026 · sezon 2026/2027. W kolumnie „Polska” miejsce wśród 1817 drużyn szczebla A-klasa z całego kraju. Przy każdej drużynie jest gotowa grafika do udostępnienia.
| # | Drużyna | Polska | M | Pkt | Pkt/mecz | Bramki | Ruch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasa A Grupa 7 | 29 | 11 | 31 | 2,82 | 53:14 | nowy | Grafika |
| 2 | Klasa A Grupa 6 | 32 | 10 | 28 | 2,80 | 51:10 | nowy | Grafika |
| 3 | Klasa A Grupa 3 | 45 | 11 | 30 | 2,73 | 56:11 | nowy | Grafika |
| 4 | Klasa A Grupa 1 | 70 | 10 | 26 | 2,60 | 30:7 | nowy | Grafika |
| 5 | Klasa A Grupa 4 | 71 | 10 | 26 | 2,60 | 22:9 | nowy | Grafika |
| 6 | Klasa A Grupa 5 | 91 | 11 | 28 | 2,55 | 57:12 | nowy | Grafika |
| 7 | Klasa A Grupa 4 | 117 | 10 | 25 | 2,50 | 43:16 | nowy | Grafika |
| 8 | Klasa A Grupa 1 | 128 | 10 | 25 | 2,50 | 31:17 | nowy | Grafika |
| 9 | Klasa A Grupa 7 | 172 | 11 | 26 | 2,36 | 43:18 | nowy | Grafika |
| 10 | Klasa A Grupa 5 | 213 | 11 | 25 | 2,27 | 43:14 | nowy | Grafika |
| 11 | Klasa A Grupa 7 | 221 | 11 | 25 | 2,27 | 37:18 | nowy | Grafika |
| 12 | Klasa A Grupa 5 | 222 | 11 | 25 | 2,27 | 39:21 | nowy | Grafika |
| 13 | Orzeł II Wałcz Klasa A Grupa 8 | 225 | 11 | 25 | 2,27 | 37:21 | nowy | Grafika |
| 14 | Klasa A Grupa 6 | 276 | 10 | 22 | 2,20 | 40:20 | nowy | Grafika |
| 15 | Klasa A Grupa 4 | 277 | 10 | 22 | 2,20 | 33:16 | nowy | Grafika |
| 16 | Klasa A Grupa 6 | 278 | 10 | 22 | 2,20 | 35:21 | nowy | Grafika |
| 17 | CHROBRY DRZONOWO Klasa A Grupa 1 | 280 | 10 | 22 | 2,20 | 31:21 | nowy | Grafika |
| 18 | Klasa A Grupa 5 | 282 | 11 | 24 | 2,18 | 52:22 | nowy | Grafika |
| 19 | Stal Lipiany Klasa A Grupa 5 | 285 | 11 | 24 | 2,18 | 40:20 | nowy | Grafika |
| 20 | Klasa A Grupa 8 | 290 | 11 | 24 | 2,18 | 28:20 | nowy | Grafika |
| 21 | CZARNI SZCZECIN Klasa A Grupa 2 | 325 | 10 | 21 | 2,10 | 27:11 | nowy | Grafika |
| 22 | Grot Gardno Klasa A Grupa 2 | 326 | 10 | 21 | 2,10 | 25:16 | nowy | Grafika |
| 23 | Klasa A Grupa 8 | 331 | 11 | 23 | 2,09 | 32:12 | nowy | Grafika |
| 24 | Klasa A Grupa 8 | 332 | 11 | 23 | 2,09 | 34:16 | nowy | Grafika |
| 25 | Klasa A Grupa 5 | 382 | 11 | 22 | 2,00 | 48:28 | nowy | Grafika |
| 26 | Salos Szczecin Klasa A Grupa 2 | 384 | 10 | 20 | 2,00 | 27:10 | nowy | Grafika |
| 27 | Klasa A Grupa 3 | 385 | 11 | 22 | 2,00 | 36:18 | nowy | Grafika |
| 28 | Klasa A Grupa 3 | 394 | 11 | 22 | 2,00 | 27:11 | nowy | Grafika |
| 29 | Klasa A Grupa 6 | 488 | 10 | 19 | 1,90 | 37:15 | nowy | Grafika |
| 30 | Klasa A Grupa 6 | 489 | 10 | 19 | 1,90 | 35:15 | nowy | Grafika |
| 31 | Klasa A Grupa 4 | 490 | 10 | 19 | 1,90 | 40:22 | nowy | Grafika |
| 32 | Klasa A Grupa 3 | 556 | 11 | 20 | 1,82 | 33:18 | nowy | Grafika |
| 33 | Klasa A Grupa 1 | 614 | 11 | 19 | 1,73 | 38:18 | nowy | Grafika |
| 34 | POGOŃ II BARLINEK Klasa A Grupa 5 | 617 | 11 | 19 | 1,73 | 35:19 | nowy | Grafika |
| 35 | ZNICZ Niedźwiedź Klasa A Grupa 4 | 632 | 10 | 17 | 1,70 | 27:14 | nowy | Grafika |
| 36 | Vielgovia Szczecin Klasa A Grupa 2 | 633 | 10 | 17 | 1,70 | 21:9 | nowy | Grafika |
| 37 | Klasa A Grupa 1 | 635 | 10 | 17 | 1,70 | 26:22 | nowy | Grafika |
| 38 | Klasa A Grupa 7 | 656 | 12 | 20 | 1,67 | 29:14 | nowy | Grafika |
| 39 | Klasa A Grupa 7 | 687 | 11 | 18 | 1,64 | 25:18 | nowy | Grafika |
| 40 | AP KOTWICA II Kołobrzeg Klasa A Grupa 6 | 716 | 10 | 16 | 1,60 | 41:27 | nowy | Grafika |
| 41 | Klasa A Grupa 8 | 754 | 11 | 17 | 1,55 | 30:14 | nowy | Grafika |
| 42 | Klasa A Grupa 7 | 756 | 11 | 17 | 1,55 | 25:14 | nowy | Grafika |
| 43 | Klasa A Grupa 2 | 767 | 11 | 17 | 1,55 | 25:23 | nowy | Grafika |
| 44 | Ina II Goleniów Klasa A Grupa 1 | 799 | 10 | 15 | 1,50 | 26:15 | nowy | Grafika |
| 45 | Orzeł Łożnica Klasa A Grupa 1 | 801 | 10 | 15 | 1,50 | 33:24 | nowy | Grafika |
| 46 | Klasa A Grupa 2 | 829 | 10 | 15 | 1,50 | 21:23 | nowy | Grafika |
| 47 | Klasa A Grupa 3 | 864 | 11 | 16 | 1,45 | 19:15 | nowy | Grafika |
| 48 | Klasa A Grupa 5 | 881 | 11 | 16 | 1,45 | 31:37 | nowy | Grafika |
| 49 | Klasa A Grupa 7 | 885 | 11 | 16 | 1,45 | 20:31 | nowy | Grafika |
| 50 | Klasa A Grupa 4 | 920 | 10 | 14 | 1,40 | 24:21 | nowy | Grafika |
| 51 | Klasa A Grupa 2 | 921 | 10 | 14 | 1,40 | 22:21 | nowy | Grafika |
| 52 | Klasa A Grupa 3 | 943 | 11 | 15 | 1,36 | 18:19 | nowy | Grafika |
| 53 | DĄB II Dębno Klasa A Grupa 3 | 944 | 11 | 15 | 1,36 | 24:26 | nowy | Grafika |
| 54 | Klasa A Grupa 3 | 951 | 11 | 15 | 1,36 | 20:29 | nowy | Grafika |
| 55 | CHEMIK II Police Klasa A Grupa 2 | 1009 | 10 | 13 | 1,30 | 40:25 | nowy | Grafika |
| 56 | Leśnik Kliniska Wielkie Klasa A Grupa 4 | 1010 | 10 | 13 | 1,30 | 27:19 | nowy | Grafika |
| 57 | Klasa A Grupa 6 | 1012 | 10 | 13 | 1,30 | 28:28 | nowy | Grafika |
| 58 | Energetyk II Gryfino Klasa A Grupa 2 | 1013 | 10 | 13 | 1,30 | 19:20 | nowy | Grafika |
| 59 | Klasa A Grupa 7 | 1027 | 11 | 14 | 1,27 | 23:28 | nowy | Grafika |
| 60 | Klasa A Grupa 3 | 1028 | 11 | 14 | 1,27 | 21:28 | nowy | Grafika |
| 61 | Klasa A Grupa 4 | 1088 | 10 | 12 | 1,20 | 18:19 | nowy | Grafika |
| 62 | Klasa A Grupa 5 | 1092 | 11 | 13 | 1,18 | 35:31 | nowy | Grafika |
| 63 | Klasa A Grupa 8 | 1102 | 11 | 13 | 1,18 | 24:29 | nowy | Grafika |
| 64 | CZARNI Lubanowo Klasa A Grupa 2 | 1105 | 11 | 13 | 1,18 | 24:33 | nowy | Grafika |
| 65 | Klasa A Grupa 8 | 1110 | 11 | 13 | 1,18 | 18:30 | nowy | Grafika |
| 66 | FALA Gąski Klasa A Grupa 7 | 1114 | 11 | 13 | 1,18 | 21:37 | nowy | Grafika |
| 67 | Klasa A Grupa 3 | 1115 | 11 | 13 | 1,18 | 27:44 | nowy | Grafika |
| 68 | Klasa A Grupa 4 | 1184 | 10 | 11 | 1,10 | 32:26 | nowy | Grafika |
| 69 | Klasa A Grupa 2 | 1186 | 10 | 11 | 1,10 | 19:36 | nowy | Grafika |
| 70 | Klasa A Grupa 3 | 1199 | 11 | 12 | 1,09 | 20:27 | nowy | Grafika |
| 71 | Klasa A Grupa 6 | 1258 | 10 | 10 | 1,00 | 29:25 | nowy | Grafika |
| 72 | Klasa A Grupa 8 | 1291 | 11 | 11 | 1,00 | 20:27 | nowy | Grafika |
| 73 | BAŁTYK Gostyń Klasa A Grupa 1 | 1296 | 10 | 10 | 1,00 | 20:27 | nowy | Grafika |
| 74 | Klasa A Grupa 8 | 1297 | 11 | 11 | 1,00 | 30:38 | nowy | Grafika |
| 75 | Klasa A Grupa 3 | 1298 | 11 | 11 | 1,00 | 21:29 | nowy | Grafika |
| 76 | Sparta II Gryfice Klasa A Grupa 1 | 1325 | 10 | 10 | 1,00 | 25:37 | nowy | Grafika |
| 77 | Klasa A Grupa 8 | 1328 | 11 | 11 | 1,00 | 19:33 | nowy | Grafika |
| 78 | Klasa A Grupa 7 | 1381 | 12 | 11 | 0,92 | 21:32 | nowy | Grafika |
| 79 | INA STRADZEWO Klasa A Grupa 5 | 1395 | 11 | 10 | 0,91 | 45:38 | nowy | Grafika |
| 80 | Klasa A Grupa 7 | 1400 | 11 | 10 | 0,91 | 17:24 | nowy | Grafika |
| 81 | Klasa A Grupa 8 | 1414 | 11 | 10 | 0,91 | 19:39 | nowy | Grafika |
| 82 | Klasa A Grupa 1 | 1419 | 10 | 9 | 0,90 | 19:20 | nowy | Grafika |
| 83 | HANZA Goleniów Klasa A Grupa 1 | 1422 | 10 | 9 | 0,90 | 19:30 | nowy | Grafika |
| 84 | Klasa A Grupa 4 | 1426 | 10 | 9 | 0,90 | 18:41 | nowy | Grafika |
| 85 | Klasa A Grupa 3 | 1470 | 11 | 9 | 0,82 | 25:33 | nowy | Grafika |
| 86 | Klasa A Grupa 7 | 1471 | 11 | 9 | 0,82 | 23:35 | nowy | Grafika |
| 87 | UNIA II Dolice Klasa A Grupa 5 | 1478 | 11 | 9 | 0,82 | 31:53 | nowy | Grafika |
| 88 | Ina Nadarzyn Klasa A Grupa 5 | 1482 | 11 | 9 | 0,82 | 17:57 | nowy | Grafika |
| 89 | Klasa A Grupa 6 | 1485 | 10 | 8 | 0,80 | 13:35 | nowy | Grafika |
| 90 | Klasa A Grupa 6 | 1530 | 10 | 7 | 0,70 | 16:38 | nowy | Grafika |
| 91 | Klasa A Grupa 7 | 1591 | 11 | 7 | 0,64 | 9:39 | nowy | Grafika |
| 92 | Klasa A Grupa 2 | 1600 | 10 | 6 | 0,60 | 16:29 | nowy | Grafika |
| 93 | Klasa A Grupa 2 | 1601 | 10 | 6 | 0,60 | 13:43 | nowy | Grafika |
| 94 | Klasa A Grupa 1 | 1602 | 10 | 6 | 0,60 | 18:49 | nowy | Grafika |
| 95 | Klasa A Grupa 6 | 1603 | 10 | 6 | 0,60 | 10:52 | nowy | Grafika |
| 96 | Klasa A Grupa 8 | 1631 | 11 | 6 | 0,55 | 19:31 | nowy | Grafika |
| 97 | GRYF Stargard Klasa A Grupa 4 | 1709 | 10 | 4 | 0,40 | 13:42 | nowy | Grafika |
| 98 | Klasa A Grupa 7 | 1721 | 11 | 4 | 0,36 | 20:44 | nowy | Grafika |
| 99 | Klasa A Grupa 3 | 1726 | 11 | 4 | 0,36 | 20:59 | nowy | Grafika |
| 100 | Klasa A Grupa 1 | 1757 | 11 | 3 | 0,27 | 14:43 | nowy | Grafika |
| 101 | Klasa A Grupa 5 | 1758 | 11 | 3 | 0,27 | 15:48 | nowy | Grafika |
| 102 | Klasa A Grupa 6 | 1783 | 10 | 2 | 0,20 | 8:57 | nowy | Grafika |
| 103 | CZARNI Marianowo Klasa A Grupa 4 | 1811 | 10 | 0 | 0,00 | 10:62 | nowy | Grafika |
| 104 | Klasa A Grupa 5 | 1816 | 11 | 0 | 0,00 | 6:94 | nowy | Grafika |
Wyniki ostatniej kolejki w województwie zachodniopomorskie →