Ranking: B-klasa, zachodniopomorskie
B-klasa, województwo zachodniopomorskie: najlepsza drużyna według punktów na mecz to Iskierka II Szczecin (3,00 pkt/mecz, 27 pkt w 9 meczach, Klasa B Grupa 1); drugie miejsce: Świt III Szczecin (3,00). Ranking obejmuje 87 drużyn z 9 lig.
Po kolejce 2 – 8 listopada 2026 · sezon 2026/2027. W kolumnie „Polska” miejsce wśród 2108 drużyn szczebla B-klasa z całego kraju. Przy każdej drużynie jest gotowa grafika do udostępnienia.
| # | Drużyna | Polska | M | Pkt | Pkt/mecz | Bramki | Ruch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskierka II Szczecin Klasa B Grupa 1 | 2 | 9 | 27 | 3,00 | 80:5 | nowy | Grafika |
| 2 | Świt III Szczecin Klasa B Grupa 2 | 3 | 9 | 27 | 3,00 | 75:7 | nowy | Grafika |
| 3 | Zieloni II Zielin Klasa B Grupa 3 | 15 | 10 | 30 | 3,00 | 54:4 | nowy | Grafika |
| 4 | Wielim Szczecinek Klasa B Grupa 8 | 49 | 10 | 28 | 2,80 | 59:7 | nowy | Grafika |
| 5 | KOTWICA II KOŁOBRZEG Klasa B Grupa 7 | 95 | 9 | 24 | 2,67 | 57:5 | nowy | Grafika |
| 6 | AP SZCZECINEK Klasa B Grupa 8 | 151 | 10 | 25 | 2,50 | 104:5 | nowy | Grafika |
| 7 | Osadnik II Myślibórz Klasa B Grupa 3 | 158 | 10 | 25 | 2,50 | 51:12 | nowy | Grafika |
| 8 | Klasa B Grupa 4 | 207 | 9 | 22 | 2,44 | 52:20 | nowy | Grafika |
| 9 | Klasa B Grupa 4 | 211 | 9 | 22 | 2,44 | 35:12 | nowy | Grafika |
| 10 | CHEMIK III Police Klasa B Grupa 2 | 274 | 9 | 21 | 2,33 | 38:24 | nowy | Grafika |
| 11 | MIRSTAL MIROSŁAWIEC Klasa B Grupa 9 | 289 | 10 | 23 | 2,30 | 55:13 | nowy | Grafika |
| 12 | KASTA SZCZECIN Klasa B Grupa 1 | 294 | 10 | 23 | 2,30 | 44:16 | nowy | Grafika |
| 13 | Klasa B Grupa 7 | 342 | 9 | 20 | 2,22 | 59:11 | nowy | Grafika |
| 14 | Klasa B Grupa 7 | 343 | 9 | 20 | 2,22 | 38:11 | nowy | Grafika |
| 15 | Jedność Przewłoki Klasa B Grupa 4 | 350 | 9 | 20 | 2,22 | 33:20 | nowy | Grafika |
| 16 | Klasa B Grupa 5 | 355 | 10 | 22 | 2,20 | 54:16 | nowy | Grafika |
| 17 | Klasa B Grupa 6 | 358 | 10 | 22 | 2,20 | 50:19 | nowy | Grafika |
| 18 | Klasa B Grupa 5 | 359 | 10 | 22 | 2,20 | 42:11 | nowy | Grafika |
| 19 | Klasa B Grupa 6 | 363 | 10 | 22 | 2,20 | 39:10 | nowy | Grafika |
| 20 | Gwiazda Żalęcino Klasa B Grupa 5 | 386 | 10 | 22 | 2,20 | 36:23 | nowy | Grafika |
| 21 | GKS KOŁBACZ II Klasa B Grupa 1 | 437 | 9 | 19 | 2,11 | 62:16 | nowy | Grafika |
| 22 | Czapla Czaplinek Klasa B Grupa 9 | 456 | 10 | 21 | 2,10 | 36:11 | nowy | Grafika |
| 23 | WOŁCZKOWO-BEZRZECZE II Klasa B Grupa 2 | 461 | 10 | 21 | 2,10 | 36:16 | nowy | Grafika |
| 24 | Klasa B Grupa 3 | 469 | 10 | 21 | 2,10 | 34:28 | nowy | Grafika |
| 25 | Kłos II Pełczyce Klasa B Grupa 5 | 499 | 10 | 20 | 2,00 | 53:18 | nowy | Grafika |
| 26 | Klasa B Grupa 5 | 516 | 10 | 20 | 2,00 | 35:12 | nowy | Grafika |
| 27 | Klasa B Grupa 6 | 558 | 10 | 20 | 2,00 | 27:16 | nowy | Grafika |
| 28 | Klasa B Grupa 4 | 571 | 9 | 18 | 2,00 | 32:24 | nowy | Grafika |
| 29 | Świt Barnimie Klasa B Grupa 5 | 641 | 10 | 19 | 1,90 | 32:12 | nowy | Grafika |
| 30 | Klasa B Grupa 5 | 650 | 10 | 19 | 1,90 | 31:20 | nowy | Grafika |
| 31 | Klasa B Grupa 7 | 668 | 9 | 17 | 1,89 | 27:16 | nowy | Grafika |
| 32 | Klasa B Grupa 5 | 731 | 10 | 18 | 1,80 | 25:13 | nowy | Grafika |
| 33 | Klasa B Grupa 8 | 747 | 10 | 18 | 1,80 | 31:42 | nowy | Grafika |
| 34 | Odra II Chojna Klasa B Grupa 3 | 755 | 9 | 16 | 1,78 | 35:18 | nowy | Grafika |
| 35 | Klasa B Grupa 7 | 766 | 9 | 16 | 1,78 | 28:26 | nowy | Grafika |
| 36 | OKRĘT II SZCZECIN Klasa B Grupa 2 | 831 | 10 | 17 | 1,70 | 27:20 | nowy | Grafika |
| 37 | Klasa B Grupa 4 | 848 | 9 | 15 | 1,67 | 50:30 | nowy | Grafika |
| 38 | Korona Człopa Klasa B Grupa 9 | 850 | 9 | 15 | 1,67 | 26:12 | nowy | Grafika |
| 39 | Zryw Góralice Klasa B Grupa 3 | 938 | 10 | 16 | 1,60 | 28:21 | nowy | Grafika |
| 40 | Klasa B Grupa 1 | 997 | 9 | 14 | 1,56 | 25:30 | nowy | Grafika |
| 41 | Klasa B Grupa 3 | 1021 | 10 | 15 | 1,50 | 35:23 | nowy | Grafika |
| 42 | BŁĘKIT Pniewo Klasa B Grupa 1 | 1079 | 9 | 13 | 1,44 | 25:32 | nowy | Grafika |
| 43 | Zorza II Dobrzany Klasa B Grupa 4 | 1080 | 9 | 13 | 1,44 | 39:48 | nowy | Grafika |
| 44 | Klasa B Grupa 8 | 1126 | 10 | 14 | 1,40 | 21:29 | nowy | Grafika |
| 45 | Klasa B Grupa 9 | 1128 | 10 | 14 | 1,40 | 15:24 | nowy | Grafika |
| 46 | Sokół II Pyrzyce Klasa B Grupa 1 | 1136 | 8 | 11 | 1,38 | 31:23 | nowy | Grafika |
| 47 | STAL II Lipiany Klasa B Grupa 3 | 1181 | 9 | 12 | 1,33 | 32:36 | nowy | Grafika |
| 48 | Klasa B Grupa 6 | 1204 | 10 | 13 | 1,30 | 23:24 | nowy | Grafika |
| 49 | Klasa B Grupa 2 | 1207 | 10 | 13 | 1,30 | 34:37 | nowy | Grafika |
| 50 | Klasa B Grupa 3 | 1210 | 10 | 13 | 1,30 | 27:34 | nowy | Grafika |
| 51 | KS MUSTANG - SUS TRAVEL Klasa B Grupa 7 | 1239 | 8 | 10 | 1,25 | 18:21 | nowy | Grafika |
| 52 | Morzycko II Moryń Klasa B Grupa 3 | 1268 | 10 | 12 | 1,20 | 31:31 | nowy | Grafika |
| 53 | Klasa B Grupa 2 | 1341 | 8 | 9 | 1,13 | 19:29 | nowy | Grafika |
| 54 | CZARNI II SZCZECIN Klasa B Grupa 2 | 1352 | 9 | 10 | 1,11 | 19:30 | nowy | Grafika |
| 55 | Klasa B Grupa 1 | 1356 | 9 | 10 | 1,11 | 17:35 | nowy | Grafika |
| 56 | Klasa B Grupa 7 | 1360 | 9 | 10 | 1,11 | 23:63 | nowy | Grafika |
| 57 | Ogniwo Dzwonowo Klasa B Grupa 4 | 1363 | 10 | 11 | 1,10 | 30:28 | nowy | Grafika |
| 58 | Klasa B Grupa 2 | 1372 | 10 | 11 | 1,10 | 23:31 | nowy | Grafika |
| 59 | GKS KOŁBASKOWO-PRZECŁAW II Klasa B Grupa 2 | 1381 | 10 | 11 | 1,10 | 15:48 | nowy | Grafika |
| 60 | Klasa B Grupa 1 | 1461 | 9 | 9 | 1,00 | 19:29 | nowy | Grafika |
| 61 | Klasa B Grupa 6 | 1490 | 10 | 10 | 1,00 | 18:39 | nowy | Grafika |
| 62 | GRAB GRABOWO Klasa B Grupa 8 | 1566 | 10 | 9 | 0,90 | 22:50 | nowy | Grafika |
| 63 | Klasa B Grupa 8 | 1569 | 10 | 9 | 0,90 | 16:52 | nowy | Grafika |
| 64 | SZTORM Szczecin Klasa B Grupa 2 | 1575 | 9 | 8 | 0,89 | 13:26 | nowy | Grafika |
| 65 | Klasa B Grupa 4 | 1635 | 9 | 7 | 0,78 | 17:29 | nowy | Grafika |
| 66 | Jeziorak II Szczecin Klasa B Grupa 1 | 1676 | 8 | 6 | 0,75 | 20:43 | nowy | Grafika |
| 67 | Klasa B Grupa 8 | 1723 | 10 | 7 | 0,70 | 17:52 | nowy | Grafika |
| 68 | Klasa B Grupa 4 | 1731 | 9 | 6 | 0,67 | 22:40 | nowy | Grafika |
| 69 | DERBY Ulikowo Klasa B Grupa 4 | 1742 | 9 | 6 | 0,67 | 11:40 | nowy | Grafika |
| 70 | Klasa B Grupa 9 | 1783 | 10 | 6 | 0,60 | 14:40 | nowy | Grafika |
| 71 | Piast Piaseczno Klasa B Grupa 3 | 1788 | 10 | 6 | 0,60 | 12:43 | nowy | Grafika |
| 72 | WRZOS II BORNE SULINOWO Klasa B Grupa 8 | 1790 | 10 | 6 | 0,60 | 15:48 | nowy | Grafika |
| 73 | Zjednoczeni Kurzycko Klasa B Grupa 3 | 1795 | 10 | 6 | 0,60 | 14:62 | nowy | Grafika |
| 74 | CZARNI II Lubanowo Klasa B Grupa 1 | 1827 | 9 | 5 | 0,56 | 19:43 | nowy | Grafika |
| 75 | Klasa B Grupa 7 | 1869 | 8 | 4 | 0,50 | 8:37 | nowy | Grafika |
| 76 | Klasa B Grupa 4 | 1887 | 9 | 4 | 0,44 | 19:49 | nowy | Grafika |
| 77 | Klasa B Grupa 7 | 1893 | 9 | 4 | 0,44 | 14:52 | nowy | Grafika |
| 78 | Klasa B Grupa 5 | 1913 | 10 | 4 | 0,40 | 6:44 | nowy | Grafika |
| 79 | PIONIER SZCZECIN Klasa B Grupa 2 | 1955 | 10 | 3 | 0,30 | 16:47 | nowy | Grafika |
| 80 | Klasa B Grupa 5 | 1963 | 10 | 3 | 0,30 | 14:55 | nowy | Grafika |
| 81 | Orzeł II Trzcińsko-Zdrój Klasa B Grupa 3 | 1965 | 10 | 3 | 0,30 | 8:49 | nowy | Grafika |
| 82 | Klasa B Grupa 5 | 1974 | 10 | 3 | 0,30 | 10:73 | nowy | Grafika |
| 83 | Ogniwo II Babinek Klasa B Grupa 1 | 2009 | 9 | 2 | 0,22 | 7:77 | nowy | Grafika |
| 84 | Klasa B Grupa 7 | 2032 | 9 | 1 | 0,11 | 5:35 | nowy | Grafika |
| 85 | Klasa B Grupa 9 | 2036 | 9 | 1 | 0,11 | 9:55 | nowy | Grafika |
| 86 | Klasa B Grupa 5 | 2042 | 10 | 1 | 0,10 | 3:44 | nowy | Grafika |
| 87 | Leśnik II Kliniska Wielkie Klasa B Grupa 6 | 2076 | 10 | 0 | 0,00 | 8:57 | nowy | Grafika |
Wyniki ostatniej kolejki w województwie zachodniopomorskie →